Tag 'opening_hours = Mo-Sa 10:00-18:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 176 47387759
- 1: +49 30 20215310
- 1: +49 30 220135080
- 1: +493036409494
- 1: +491775055258
- 1: +49 30 88625566
- 1: +493051304910
- 1: +49 1573 5218423
- 1: +49 30 27494377
- 1: +49 4101 6019050
- 1: +49 30 470 80 797
- 1: +49 30 47080797
- 1: +49 30 98370528
- 1: +49 30 85736744
- 1: +49 3375 5296340
- 1: +493030342090
- 1: +49 30 30348224
- 1: +49 30 85072368
- 1: +49 30 79788949
- 1: +49 30 36504067
- 1: +49 331 20150864
- 1: +49 30 51655387
- 1: +49 30 40910702
- 1: +49 30 64494750
- 1: +49 30 88776999
- 1: +49 30 915451 72
- 1: +49 30 23582300
- 1: +49 33283 528665
- 1: +49 176 70052934
- 1: +49 30330961622
- 1: +49 30 88711510
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap